TRIENERGY Indachsystem
Das integrierte und ästhetische Indach-System
Unser ästhetisches System aus europäischer Produktion eignet sich perfekt für den Bau von Indach-Anlagen.
Vorteile des Montagesystems
Du kannst jedes gerahmte Standardmodul einfach in die Profile einlegen, womit sie durch ihr Eigengewicht sicher platziert sind.
So steigerst du deine Effizienz
Das Indach-Montagesystem der TRIENERGYS Solutions AG ersetzt Teile des Dachs oder die ganze Dacheindeckung. Dank einer smarten Planungssoftware und innovativen Komponenten ist das PV-Einlegesystem äusserst sicher und einfach montierbar. Das Regenwasser wird durch die Module abgeleitet oder sammelt sich in den fĂĽhrenden TrägerÂprofilen und wird sicher abgeÂfĂĽhrt.
In wenigen Schritten ist dein Modul installiert
Komponenten des Systems
* in verschiedenen Längen erhältlich
Technische Daten
Verwendung | Indach-Montagesystem |
Dachneigung | Jede Anlage muss speziell für ihre Ansprüche und unter Berücksichtigung äusserer Einflüsse unter Berücksichtigung lokaler Normen * berechnet und geplant werden. |
Max. Gebäudehöhe | Abhängig von der Dachform und -neigung sowie der Position der Dachmitte |
Ausrichtung | Individuell/ frei |
Modulneigung | Lasteinwirkung/Statik/Wärmeausdehnung ist massgebend (konsultieren Sie daher die Montageanleitung Indachsystem) |
Module | Siehe Montageanleitung Indachsystem |
Modulgrössen | (Modulhöhe +10.5 mm) x Anzahl Module +169 mm, (Modulbreite +2 mm) x Anzahl Module -2 mm |
Modulausrichtung | Horizontal |
Abstand zum Dachrand | Die Auslegungssoftware berechnet die Schienenabstände, die maximale Spannweite der verschiedenen Profile und deren Verankerung |
Windlast | FĂĽr jeden Standort kann die Wind und Schneelastzone ermittelt werden |
Schneelast | Gewichtlasten durch Schneeauflage sind von der Schneezone, der Höhe des Gebäudes, der Dachform und -neigung sowie der Position der Dachmitte abhängig |
Standsicherheitsnachweis | SoftwaregestĂĽtzt auf Basis von Windkanaluntersuchungen |
Dachbeschaffenheit | Die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion und des Gebäudetragwerks sowie eine ausreichende Druckbelastbarkeit der Wärmedämmung ist bauseits sicherzustellen. |
Material | Aluminium EN AW 6063/ 6005; Bleche aus Stahl mit Alu-Zink Beschichtung; Kleinteile aus rostfreiem Stahl A2-70; Bautenschutzmatte aus Polyester-Vlies |
Schraubenmontage | Hammerkopfschraube M10x30, Tellerkopfschraube 8.0 x 80 TX40 |
Drehmoment | 15 Nm |
Für jedes Dach die optimale Montagelösung
Die Montagesysteme von TRIENERGY Solutions bündeln über 30 Jahre Photovoltaik-Erfahrung. Unsere Eigenprodukte für Flachdachsysteme und Klemmsysteme bieten optimale PV-Montagelösungen für die verschiedenen Anforderungen unterschiedlichster Dachtypen und Dachausrichtungen. Dabei legen wir besonderen Wert auf die hochwertige Verarbeitung der Komponenten und auf die Langlebigkeit der Unterkonstruktion.